Brass DN20 2 vias válvula de zona motorizada para refrigerador de água FCU HVAC desempenho elétrico
Detalhes do produto:
Lugar de origem: | Fujian, China |
Marca: | elsonic |
Número do modelo: | V2016 |
Condições de Pagamento e Envio:
Quantidade de ordem mínima: | 50 peças |
---|---|
Preço: | $15.00/pieces 50-149 pieces |
Detalhes da embalagem: | 1 unidade/caixa tamanho: 11*12,5*7,5CM 20 unidades/caixão tamanho: 39*27*23CM |
Termos de pagamento: | T/T, L/C, D/P D/A, MoneyGram, Cartão de Crédito, PayPal, Western Union, Cash, Escrow |
Informação detalhada |
|||
Aplicação: | - Geral | Tamanho da porta: | G3/4 |
---|---|---|---|
Materiais: | De aço | Potência: | 6.5w |
Temperatura dos meios: | Temperatura normal, 5~95C | Pressão: | Pressão média |
Estrutura: | Regulação, ON/OFF | Mídia: | Água, água |
Tipo: | Válvula de sistemas de climatização | Consumo de energia: | <8w> |
Material do corpo da válvula: | De aço | Pressão de fechamento: | 0.2Mpa-DN15, 0.18Mpa-DN20, 0.15Mpa-DN25 |
Tempo de fechamento da válvula: | < 7 s | sise: | DN15 ((1/2'),DN20 ((3/4'),DN25 ((1') |
Nome: | Válvula com motor elétrico |
Descrição de produto
V2016 DN15 DN20 DN25 válvula motorizada para sistema FCU
As válvulas motorizadas da série V2016 são utilizadas para controlar o fluxo de água quente, água congelada em aplicações de aquecimento, refrigeração ou ar condicionado, de modo a controlar a temperatura do ambiente indirectamente.É composto de atuador e corpo da válvulaO termostato NTC transfere um sinal para o atuador que será ligado à energia, e, em seguida, abrem a válvula, entrada de água quente ou água congelada para a unidade de bobina do ventilador; se a temperatura ambiente atinge o ponto de configuração,O termostato transfere um sinal para o atuador para cortar a energia, e o interruptor de mola retorna, a válvula é fechada, de modo que a água quente ou congelada é bloqueada para a unidade da bobina do ventilador.
As válvulas motorizadas da série V2016 são inteligentes, duradouras, menos ruidosas e capazes de trabalhar em ambientes de alta temperatura.
Materiais
Actuador: chapa de aço inoxidável, tampa de alumínio
Corpo da válvula: latão forjado
Estagem: latão/aço inoxidável
Assento: latão
Paddle: borracha de nitril-butadieno (NBR)
Dados das especificações
Modelo | Configuração. | Tipo de ligação | Kv | Pressão diferencial ((MPa) | Médio | Temperador de líquido | Pressão ((Mpa) | Fornecimento de energia | Temperatura de armazenamento |
V20162w1220 | Normalmente fechado de dois lados | G1/2 | 2.0 | 0.20 | água quente | 2-95°C | < 40°C | 2.5 | 220V ± 10% 50 a 60 Hz |
V20162w1232 | Normalmente fechado de dois lados | G1/2 | 3.2 | 0.15 | |||||
V20163w1243 | desvio de três vias | G1/2 | 4.3 | 0.15 | |||||
V20162w3420 | Normalmente fechado de dois lados | G3/4 | 2.0 | 0.20 | |||||
V20162w3432 | Normalmente fechado de dois lados | G3/4 | 3.2 | 0.15 | |||||
V20163w3446 | desvio de três vias | G3/4 | 4.6 | 0.15 | |||||
V20162w1168 | Normalmente fechado de dois lados | G1 | 6.8 | 0.1 | |||||
V20163w1157 | desvio de três vias | G1 | 5.7 | 0.1 |






